Tacki Polipropylenowe – pojemniki.
Zakres oferowanych tacek polipropylenoweych składa się z: tacek barierowych z EVOH, pojemników do glębokiego mrożenia, standardowych tacek plastikowych, oraz pojemników do warzyw owoców oraz pierogów. Najczęściej stosowane są jako: tacki do wędlin i wyrobów mięsnych pakowanych w atmosferze modyfikowanej (wraz z oferowaną folią górną), pojemniki jednorazowe, oraz jako opakowanie spożywcze z folią PVC stretch.
Kategorie:
1. Oferujemy tacki polipropylenowe z wewnętrzną warstwą EVOH do pakowania w atmosferze modyfikowanej. Górna warstwa tacki to polietylen, który zapewnia solidny zgrzew. Właściwości barierowe tacek z warstwą EVOH służą do wydłużania terminów przydatności produktów spożywczych, wędlin, oraz mięsa.
2. Pojemniki, na życzenie klienta, mogą być przystosowane do głębokiego/szokowego mrożenia.
3. Pojemniki polipropylenowe o okrągłych kątach są stosowane przy pakowaniu warzyw i owoców. Są one dostępne w wersji z perforacją (dziurki zapewniające oddychanie produktów) oraz bez. W większości przypadków są one stosowane razem z naszą folią PVC stretch.
Tacki standardowe, do mrożenia, i do pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP):



| Wymiary | Materiał | Zastosowanie | Sugerowane kolory |
|---|---|---|---|
| 187x137x7 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 187x137x18 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 187x137x25 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 187x137x35 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 187x137x37 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 187x137x50 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 187x137x63 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 187x137x65 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 187x137x85 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 187x137x95 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 205x160x40 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 205x160x50 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 205x160x65 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 205x160x80 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 205x160x100 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 227x178x40 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 227x178x50 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 227x178x60 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 227x178x80 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 227x178x90 | PP or PP/EVOH/PP | Standard/Mrożenia/MAP | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 187×137 – lid | OPS | Przykrywka | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
Tacki: 187x137x35; 205x160x40 są dostępne z dwoma przedziałkami.
*Pozostale kolory na życzenie klienta.
Pojemniki do warzyw i owoców z lub też bez perforacji:
| Wymiary | Material | Zastosowanie | Sugerowane kolory |
|---|---|---|---|
| 245x144x40 | PP; PP – perforowane | Tacki do warzyw, owoców, pierogów. | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 245x144x67 | PP; PP – perforowane | Tacki do warzyw, owoców, pierogów. | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 245x144x78 | PP; PP – perforowane | Tacki do warzyw, owoców, pierogów. | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
| 245x145x65 | PP; PP – perforowane | Tacki do warzyw, owoców, pierogów. | Biały/Czarny/Czerwony/Trasnp. |
*Pozostale kolory na życzenie klienta.
Informacje na temat "Kolory – co oznaczają?" znajdziesz tutaj
Link to this page
English